| Основные характеристики | |||
| Бренд | Titan | ||
| Год | 2024 | ||
| Пол | Мужской | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колёс | 27.5" | ||
| Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
| Размер рамы | 17" | ||
| Материал_рамы | Алюминий | ||
| Вес велосипеда | 22 кг | ||
| Серия | Ranger | ||
| Тип амортизации | Хардтейл | ||
| Количество скоростей | 7 скоростей | ||
| Цвета | |||
| Цвет рамы (основной) | Серый | Gray | |
| Цвет (дополнительный) | Серый | Grey | |
| Рулевая | |||
| Руль | Алюминиевый | ||
| Вынос руля | Алюминиевый вынос, длина: 90мм | ||
| Рулевая колонка | NECO 1 1/8" oversize | ||
| Грипсы | Резиновые | ||
| Вилка | |||
| Материал вилки | Алюміній | ||
| Вилка | 27.5" Амортизационная алюминиевая вилка | ||
| Тип вилки | Пружинно эластомерная | ||
| Ход вилки | 80 мм | ||
| Наличие LockOut | Да | ||
| Колёса | |||
| Втулка (Передняя) | Алюминиевая | ||
| Втулка (Задняя) | Алюминиевая | ||
| Покрышка (передняя) | KENDA 27.5*2.0 | ||
| Покрышка (задняя) | KENDA 27.5*2.0 | ||
| Обода | Алюминиевый двойной | ||
| Спицы | 14 G | ||
| Безопасность | |||
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг мы тянем трос, который подтягивает лапку калипера, что создаёт трение которое в свою очередь приводит к торможению. | |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз | ||
| Тип тормозов | Дисковый механический | ||
| Тормозные ручки | Адюминиевые | ||
| Диаметр ротора | 160 mm | ||
| Посадка | |||
| Седло | Comfort | ||
| Подседельный штырь | Алюминиевый | ||
| Педали | Алюминиевые педали | ||
| Трансмиссия | |||
| Система шатунов | Алюминиевый | ||
| Каретка | картридж | ||
| Манетки (Ручки переключения) | SHIMANO ASLM315 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | SHIMANO ARDTY200 | ||
| Тип задней втулки | С эксцентриком | ||
| Электровелосипеды | |||
| Мощность двигателя | 350W | ||
| Аккумулятор | 36V 12.5AH | ||
| Запас хода | 60-70 км | ||
| Время заряда | 2-7 часов | ||
| Расположение электродвигателя | Заднее мотор-колесо | ||
| Расположение аккумулятора | На раме | ||
| Остальное | |||
| Задний Амортизатор | Нет | ||
		
							
							
							
							
							
							
							Titanbike™ 2015-2025 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено