| Основные характеристики | |||
| Бренд | Titan | ||
| Год | 2025 | ||
| Пол | Мальчик,Девочка,Унисекс | ||
| Диаметр колёс | 20" | ||
| Тип рамы | Складной | Складные велосипеды | |
| Размер рамы | 13" | ||
| Материал_рамы | Алюминий | ||
| Вес велосипеда | 25 кг | ||
| Тип амортизации | Хардтейл | ||
| Количество скоростей | 7 скоростей | ||
| Цвета | |||
| Цвет рамы (основной) | Чёрный | Black | |
| Цвет (дополнительный) | Чёрный | Black | |
| Безопасность | |||
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг мы тянем трос, который подтягивает лапку калипера, что создаёт трение которое в свою очередь приводит к торможению. | |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз | ||
| Тип тормозов | Дисковый механический | ||
| Посадка | |||
| Педали | Алюминиевые педали | ||
| Трансмиссия | |||
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano SL-TX30 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | SHIMANO RD-TY300 | ||
| Электровелосипеды | |||
| Мощность двигателя | 500W | ||
| Аккумулятор | 48V 12Ah | ||
| Время заряда | 6 часов | ||
| Мотор | Заднее мотор-колесо | ||
| Зарядное устройство | 2А | ||
| Расположение электродвигателя | Заднее мотор-колесо | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Расположение аккумулятора | На раме | ||
Titanbike™ 2015-2025 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено