Основные характеристики | |||
Бренд | Cross | ||
Год | 2025 | ||
Пол | Мужской,Унисекс | ||
Возраст | Взрослый, Подростковый | ||
Диаметр колёс | 29" | ||
Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
Размер рамы | 19.5" | ||
Материал_рамы | Алюминий | ||
Рама | Cross - alu-19 | ||
Вес велосипеда | 16 кг | ||
Серия | Flash | ||
Тип амортизации | Хардтейл | ||
Количество скоростей | 21 скорость | ||
Цвета | |||
Цвет рамы (основной) | Серый | Gray | |
Цвет (дополнительный) | Чёрный | Black | |
Рулевая | |||
Руль | Стальной, длина: 700mm | ||
Вынос руля | Стальной | ||
Рулевая колонка | NECO H119CSM | ||
Грипсы | Пластик 130мм | ||
Вилка | |||
Материал вилки | Алюміній | ||
Вилка | Амортизационная вилка "Cross" | ||
Тип вилки | Пружинно эластомерная | ||
Колёса | |||
Втулка (Передняя) | Shunfeng:SF-B07, алюминиевая | ||
Втулка (Задняя) | Shunfeng:SF-B07, алюминиевая | ||
Покрышка (передняя) | 2,1" черная | ||
Покрышка (задняя) | 2,1" черная | ||
Обода | Алюминиевый двойной | ||
Спицы | 14 G | ||
Безопасность | |||
Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг мы тянем трос, который подтягивает лапку калипера, что создаёт трение которое в свою очередь приводит к торможению. | |
Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз | ||
Тип тормозов | Дисковый механический | ||
Тормозные ручки | Алюминевая ручка | ||
Диаметр ротора | 160 mm | ||
Посадка | |||
Седло | Cros - MTB | ||
Подседельный штырь | Алюминиевый | ||
Педали | Алюминиевые педали | ||
Трансмиссия | |||
Система шатунов | 24-34-42T 170 Черный шатун с пластиковым покрытием | ||
Каретка | Kenli. KL-08A | ||
Манетки (Ручки переключения) | EF-500 | Shimano | |
Цепь | FFC,Z51 110L | ||
Кассета | KDF-711 | ||
Переключатель скоростей (Передний) | Shimano TZ500 | ||
Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TZ500 | ||
Гарантия | |||
Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
Электровелосипеды | |||
Мощность двигателя | 500W | ||
Аккумулятор | 48V 10AH | ||
Время заряда | 2-7 часов | ||
Мотор | Заднее мотор-колесо | ||
Зарядное устройство | 2А | ||
Дисплей | LCD | ||
Расположение электродвигателя | Заднее мотор-колесо | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Расположение аккумулятора | На раме | ||
Остальное | |||
Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт***** | ||
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Titanbike™ 2015-2025 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено