| Основные характеристики | |||
| Бренд | Titan | ||
| Год | 2025 | ||
| Пол | Мужской,Унисекс | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колёс | 26" | ||
| Тип рамы | Городской | Городские велосипеды | |
| Размер рамы | 16" | ||
| Материал_рамы | Сталь | ||
| Рама | Titan - ste-18 | ||
| Вес велосипеда | 15 кг | ||
| Серия | Palermo | ||
| Цвета | |||
| Цвет рамы (основной) | Белый | White | |
| Цвет (дополнительный) | Белый | White | |
| Рулевая | |||
| Руль | Стальной, длина: 620mm | ||
| Вынос руля | Стальной | ||
| Рулевая колонка | Neco H800K | ||
| Грипсы | Резиновые 125mm | ||
| Вилка | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Titan - ste - reg | ||
| Тип вилки | Ригидная | ||
| Колёса | |||
| Втулка (Передняя) | QS-102 | ||
| Втулка (Задняя) | falcon,сталь | ||
| Покрышка (передняя) | SY-B009,26*1.75,D:650MM,W:42MM | ||
| Покрышка (задняя) | SY-B009,26*1.75,D:650MM,W:42MM | ||
| Обода | Алюминиевый двойной | ||
| Спицы | 14 G | ||
| Безопасность | |||
| Тормоз (Передний) | V-Brake | V-Brake (ободные тормоза) Тормоза v-brake крепятся к раме или на рулевой вилке в верхней части, что бы тормозные колодки закреплённые на рычагах, осуществляя торможение за счёт синхронного прижатия колодок к ободу. | |
| Тормоз (Задний) | Falcon GL-C01, ножной тормоз | ||
| Тип тормозов | V-Brake | ||
| Тормозные ручки | Алюминевая ручка | ||
| Посадка | |||
| Седло | Titan - town | ||
| Подседельный штырь | Сталь | ||
| Педали | Алюминиевые педали VP | ||
| Трансмиссия | |||
| Система шатунов | Алюминиевый шатун PROWHEEL,1/2*1/8*38T*165MM | ||
| Каретка | Kenli. KL-08A | ||
| Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*100 | ||
| Кассета | Стальная, 22 зуба | ||
| Тип задней втулки | Тормозная | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| Электровелосипеды | |||
| Мощность двигателя | 350W | ||
| Аккумулятор | 36V 10AH | ||
| Запас хода | 30 км | ||
| Время заряда | 2-7 часов | ||
| Мотор | Редукторный, Переднее мотор-колесо | ||
| Зарядное устройство | 2А | ||
| Максимальная скорость | 30 км/ч | ||
| Расположение электродвигателя | Переднее мотор-колесо | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Расположение аккумулятора | На раме | ||
| Остальное | |||
| Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт***** | ||
| Максимальная нагрузка | 120 кг | ||
| Пол для модуля подбора | Женский | ||
| Рост для модуля подбора | 160-175 | ||
Titanbike™ 2015-2025 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено