Основные характеристики | |||
Бренд | Crossbike | ||
Год | 2022 | ||
Пол | Мальчик,Девочка,Унисекс | ||
Возраст | Детский.Подросток | ||
Диаметр колёс | 29" | ||
Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
Размер рамы | 19" | ||
Материал_рамы | Сталь | ||
Рама | crossbike-ste-19,5 | ||
Вес велосипеда | 18 кг | ||
Серия | Everest | ||
Тип амортизации | Хардтейл | ||
Количество скоростей | 21 скорость | ||
Цвета | |||
Цвет рамы (основной) | Зелёный | Green | |
Цвет (дополнительный) | Зелёный | Green | |
Рулевая | |||
Руль | Сталь. 650*22 - 2*31 - 8 *1 - 2T. H - 20MM | ||
Вынос руля | Алюминиевый вынос, длина: 80мм | ||
Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая | ||
Грипсы | Резиновые 125mm | ||
Вилка | |||
Материал вилки | Сталь | ||
Вилка | Амортизационная вилка "Cross" | ||
Тип вилки | Пружинно эластомерная | ||
Ход вилки | 120 мм | ||
Наличие LockOut | Нет | ||
Вилка дополнительно | Безрезьбовая | ||
Колёса | |||
Втулка (Передняя) | передняя втулка с эксцентриком | ||
Втулка (Задняя) | Shunfeng 135*180MM стальная | ||
Покрышка (передняя) | PULIMA K1153 29"x2.125 | ||
Покрышка (задняя) | PULIMA K1153 29"x2.125 | ||
Обода | Двойной Алюминиевый 27 - 5"*1 - 75*14G*36H | ||
Спицы | 14 G | ||
Безопасность | |||
Тормоз (Передний) | JMT-01 | ||
Тормоз (Задний) | JMT-01 | ||
Тип тормозов | Дисковый механический | ||
Тормозные ручки | Моноблок Shimano EF51 | ||
Диаметр ротора | 160 mm | ||
Посадка | |||
Седло | MTB седло "Cross" | ||
Подседельный штырь | Сталь | ||
Педали | NECO WP-401 | ||
Трансмиссия | |||
Система шатунов | Стальной шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm | ||
Каретка | Kenli | ||
Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF51 | ||
Цепь | KMC.C7 118L | ||
Кассета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
Переключатель скоростей (Передний) | Shimano TZ30 | ||
Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TZ50 | ||
Тип задней втулки | Трещётка | ||
Гарантия | |||
Гарантия на раму | 1 год | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
Остальное | |||
Задний Амортизатор | Нет | ||
Комплектация | ***** | ||
Пол для модуля подбора | Женский | ||
Рост для модуля подбора | 190-205 |
Titanbike™ 2015-2024 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено