| Основные характеристики | |||
| Бренд | Crossbike | ||
| Год | 2025 | ||
| Пол | Мальчик,Девочка,Унисекс | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колёс | 29" | ||
| Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
| Размер рамы | 17" | ||
| Материал_рамы | Алюминий | ||
| Рама | crossbike-alu-17 | ||
| Вес велосипеда | 18 кг | ||
| Серия | LION | ||
| Тип амортизации | Хардтейл | ||
| Количество скоростей | 21 скорость | ||
| Цвета | |||
| Цвет рамы (основной) | Чёрный | Black | |
| Цвет (дополнительный) | Зелёный | Green | |
| Рулевая | |||
| Руль | Сталь. 680*22 - 2*31 - 8 *1 - 2T. H - 30MM | ||
| Вынос руля | Алюминиевый | ||
| Рулевая колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрезьбовая | ||
| Грипсы | Резиновые 125mm | ||
| Вилка | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Амортизационная вилка "Cross" | ||
| Тип вилки | Пружинно эластомерная | ||
| Ход вилки | 120 мм | ||
| Наличие LockOut | Нет | ||
| Вилка дополнительно | Безрезьбовая | ||
| Колёса | |||
| Втулка (Передняя) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь | ||
| Втулка (Задняя) | 3/8*14G*36H*135*175MM, сталь | ||
| Покрышка (передняя) | 29X1.95 | ||
| Покрышка (задняя) | 29X1.95 | ||
| Обода | Двойной алюминиевый обод 29 | ||
| Спицы | 14 G | ||
| Безопасность | |||
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг мы тянем трос, который подтягивает лапку калипера, что создаёт трение которое в свою очередь приводит к торможению. | |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз | ||
| Тип тормозов | Дисковый механический | ||
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 | ||
| Диаметр ротора | 160 mm | ||
| Посадка | |||
| Седло | MTB 3700 | ||
| Подседельный штырь | Сталь 27 - 2 X300 X1 - 2T | ||
| Педали | MX-P624. Пластик - | ||
| Трансмиссия | |||
| Система шатунов | 1/2*3/32* 42T*170мм*9/16, стальной шатун с двойным пластиковым покрытием | ||
| Каретка | XH-04 68*122.5mm | ||
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 | ||
| Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*112 | ||
| Кассета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
| Переключатель скоростей (Передний) | Shimano FD-TZ30 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano RD-TZ50 | ||
| Тип задней втулки | Под трещётку | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия на раму | 1 год | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| Остальное | |||
| Задний Амортизатор | Нет | ||
| Комплектация | ***** | ||
Titanbike™ 2015-2025 © Все права защищены. Копирование информациии с сайта запрещено