| Основні характеристики велосипеда | |||
| Бренд | Cross | ||
| Рік | 2022 | ||
| Стать | Чоловічий,Унісекс | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Діаметр коліс | 20" | ||
| Тип рами | BMX | BMX велосипеди | |
| Розмір рами | 10" | ||
| Матеріал рами | Сталь | ||
| Рама | Titan - ste-10 | ||
| Вага велосипеда | 13.2 кг | ||
| Серія | BMX | ||
| Тип амортизації | Хардтейл | ||
| Кольори | |||
| Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
| Колір (додатковий) | Чорний | Black | |
| Руль | |||
| Кермо | Сталь 700 * 22 - 2 * 22 - 2 * 1 - 8T. H - 220MM | ||
| Виніс руля | Алюмінієвий ZOOM MX-C628-8EN-M .28 - 6*22 - 2 H - 30MM EX.48MM | ||
| Грипси | Гумові CH-G05A. 130мм. чорні | ||
| Вилка | |||
| Матеріал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Titan - ste - reg | ||
| Тип вилки | Ригідна | ||
| Хід вилки | - | ||
| Наявність LockOut | Ні | ||
| Виделка додатково | Безрізьбова | ||
| Колісна частина | |||
| Втулка (передня) | SF-A241 Алюмінієва | ||
| Втулка (Задня) | SF-A241 Алюмінієва | ||
| Покришка (передня) | KENDA K905. 20X2*125 | Чорна | |
| Покришка (задня) | Покришка KENDA K905. 20X2 - 125 чорна , | ||
| Обода | 20"*1.75*14G*36H, подвійні алюмінієві | ||
| Спиці | 14 G | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (Заднє) | PROMAX U-980R, Алюмінієвий U-brake | ||
| Тип гальм | U-BRAKE | U-Brake (Краби) ободні тормоза легкі. Гальмування призводиться за допомогою троса який передає зусилля від гальмівної ручки. | |
| Гальмівні ручки | C-STAR UL-237D, алюмінієва ручка на 2 пальці | ||
| Посадка | |||
| Сідло | Сідло VELO VL-7040 | ||
| Підсідельний штир | Алюміній ZOOM SP-102/ISO-M. 25 - 4 X200 X2 - 6T | ||
| Педалі | WELLGO B289DU | ||
| Трансміссія | |||
| Система шатунів | SAMOX BFC-23R CW-1416,1/2*1*8*28T*170mm, алюмінієвий шатун | ||
| Каретка | SAMOX AX02-ABA | ||
| Ланцюг | KMC Z-410NP, 1/2*1/8*76 ланок | ||
| Гарантія | |||
| Гарантія на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лакофарбове покриття. | |
| Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
| Інше | |||
| Комплектація | ***** | ||
| Підлога для модуля підбору | Чоловічий | ||
| Зростання для модуля підбору | 130-145 | ||
Titanbike™ 2015-2025 © rnВсі права захищені. Копіювання інформаціїї з сайту заборонено