| Основні характеристики велосипеда | |||
| Бренд | Titan | ||
| Рік | 2021 | ||
| Стать | Чоловічий,Унісекс | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Діаметр коліс | 26" | ||
| Тип рами | Міський | Міські велосипеди | |
| Розмір рами | 18" | ||
| Матеріал рами | Сталь | ||
| Рама | Titan - ste-18 | ||
| Вага велосипеда | 15 кг | ||
| Серія | Neapol | ||
| Кольори | |||
| Колір рами (основний) | Коричневий | Brown | |
| Колір (додатковий) | Коричневий | Brown | |
| Руль | |||
| Кермо | Сталевий, довжина: 620mm | ||
| Виніс руля | Сталевий | ||
| Рульова колонка | Neco H800K | ||
| Грипси | Гумові 125mm | ||
| Вилка | |||
| Матеріал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Titan - ste - reg | ||
| Тип вилки | Ригідна | ||
| Колісна частина | |||
| Втулка (передня) | QS-102 | ||
| Втулка (Задня) | falcon,сталь | ||
| Покришка (передня) | SY-B009,26*1.75,D:650MM,W:42MM | ||
| Покришка (задня) | SY-B009,26*1.75,D:650MM,W:42MM | ||
| Обода | Алюмінієвий подвійний | ||
| Спиці | 14 G | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (переднє) | V-Brake | V-Brake (обідні гальма) Гальма v-brake кріпляться до рами або на рульовій вилці у верхній частині, щоб гальмівні колодки закріплені на важелях, здійснюючи гальмування за рахунок синхронного притискання колодок до обода. | |
| Гальмо (Заднє) | Falcon GL-C01, ножні гальма | ||
| Тип гальм | V-Brake | V-Brake ободні тормоза легкі дуже гарно ремонтуються Гальмування призводиться за допомогою троса який передає зусилля від гальмівної ручки. | |
| Гальмівні ручки | Алюмінева ручка | ||
| Посадка | |||
| Сідло | Titan - town | ||
| Підсідельний штир | Сталь | ||
| Педалі | Алюмінієві педалі VP | ||
| Трансміссія | |||
| Система шатунів | Алюмінієвий шатун PROWHEEL, 1/2*1/8*38T*165MM | ||
| Каретка | Кенлі. KL-08A | ||
| Ланцюг | Ланцюг FFC C30 . 1/2*3/32*100 | ||
| Касета | Сталева, 22 зуби | ||
| Тип задньої втулки | Гальмівна | ||
| Гарантія | |||
| Гарантія на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лакофарбове покриття. | |
| Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
| Інше | |||
| Комплектація | Велосипед. підніжка. крила. паспорт***** | ||
| Підлога для модуля підбору | Жіночий | ||
| Зростання для модуля підбору | 160-175 | ||
Titanbike™ 2015-2025 © rnВсі права захищені. Копіювання інформаціїї з сайту заборонено