Основні характеристики велосипеда | |||
Бренд | Cross | ||
Рік | 2024 | ||
Стать | Чоловічий,Унісекс | ||
Вік | Дорослий | ||
Діаметр коліс | 27.5" | ||
Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
Розмір рами | 17" | ||
Матеріал рами | Алюміній | ||
Рама | Cross - alu - 17 | ||
Серія | Tracker | ||
Тип амортизації | Хардтейл | ||
Кількість швидкостей | 21 швидкість | ||
Кольори | |||
Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
Колір (додатковий) | Синій | Blue | |
Руль | |||
Кермо | Сталь W640*Ø22.2*Ø31.8*1.4T H:20MM | ||
Виніс руля | Алюмінієвий виніс, довжина: 80мм | ||
Рульова колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрізьбова | ||
Грипси | 130MM JD-196 | ||
Вилка | |||
Матеріал вилки | Сталь | ||
Вилка | 26" Амортизаційна вилка, сталь:Ø25.4*28.6*30*189MM, Ø38mm | ||
Тип вилки | Пружинно еластомірна | ||
Хід вилки | 120 мм | ||
Наявність LockOut | Ні | ||
Виделка додатково | 38 мм | Зовнішня нога діаметр 38 мм | |
Колісна частина | |||
Втулка (передня) | 3/8*14G*36H*100*140mm | сталь | |
Втулка (Задня) | 3/8*14G*36H*135*180MM | ||
Покришка (передня) | 27,5*2.125 HYD-057 | ||
Покришка (задня) | 27,5*2.125 HYD-057 | ||
Обода | Алюмінієвий подвійний | ||
Спиці | 14 G | ||
Безпека | |||
Гальмо (переднє) | Дискове механічне гальмо | Дискові механічні гальма - це гальмо, де використовуються звичайний тросик, натискаючи на гальмівний важіль, ми тягнемо трос, який підтягує лапку каліпера, що створює тертя, яке в свою чергу призводить до гальмування. | |
Гальмо (Заднє) | Дискове механічне гальмо | ||
Тип гальм | Дисковий механічний | Гальмування в механічній системі призводиться від гальмівної ручки та передається за допомогою тросу | |
Посадка | |||
Сідло | MTB 3710 | ||
Підсідельний штир | 28.6*300MM*1.2T Сталь 2P-200 | ||
Педалі | FP-803B FP | 9/16" Пластикові | |
Трансміссія | |||
Система шатунів | Сталевий шатун 1/2*1/8*42T*170mm | ||
Каретка | NECO B902S 68*120 | ||
Манетки (Ручки перемикання) | EF-500 | Shimano | |
Ланцюг | 1/2*3/32*110L F51 | ||
Перемикач швидкостей (передній) | Shimano FD-TZ30 | ||
Перемикач швидкостей (задній) | Shimano RD-TZ50 | ||
Гарантія | |||
Гарантія на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лакофарбове покриття. | |
Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
Інше | |||
Задній амортизатор | Ні |
Titanbike™ 2015-2024 © rnВсі права захищені. Копіювання інформаціїї з сайту заборонено