Основні характеристики велосипеда | |||
Бренд | Crossbike | ||
Рік | 2021 | ||
Стать | Чоловічий,Унісекс | ||
Вік | Дорослий | ||
Діаметр коліс | 26" | ||
Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
Розмір рами | 19" | ||
Матеріал рами | Сталь | ||
Рама | Cross - ste-19 | ||
Вага велосипеда | 15 кг | ||
Серія | Atlas | ||
Тип амортизації | Хардтейл | ||
Кількість швидкостей | 21 швидкість | ||
Кольори | |||
Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
Колір (додатковий) | червоний | Red | |
Руль | |||
Кермо | Сталевий, довжина: 680mm | ||
Виніс руля | Сталевий | ||
Рульова колонка | 1-1/8*44*30 , Інтегрована, безрізьбова | ||
Грипси | Гумові 125mm | ||
Вилка | |||
Матеріал вилки | Сталь | ||
Вилка | crossbike-ste-amort | ||
Тип вилки | Пружинно еластомірна | ||
Хід вилки | хід 60 мм | ||
Наявність LockOut | Ні | ||
Виделка додатково | Безрізьбова | ||
Колісна частина | |||
Втулка (передня) | 3/8*14G*36H*100*140mm | сталь | |
Втулка (Задня) | 3/8*14G*36H*135*175MM | ||
Покришка (передня) | WANDA 91221, 26X2.125 | ||
Покришка (задня) | WANDA 91221, 26X2.125 | ||
Обода | Алюмінієвий подвійний | ||
Спиці | 14 G | ||
Безпека | |||
Гальмо (переднє) | 131S | Стальной V-BRAKE | |
Гальмо (Заднє) | 131S | Стальной V-BRAKE | |
Гальмівні ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 | ||
Діаметр ротора | 160 мм | ||
Посадка | |||
Сідло | Cros - MTB | ||
Підсідельний штир | Сталь | ||
Педалі | Педалі NECO WP-401 | ||
Трансміссія | |||
Система шатунів | Сталевий шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm | ||
Каретка | Кенлі. KL-08A | ||
Манетки (Ручки перемикання) | Shimano ST-EF500 | ||
Ланцюг | Ланцюг FFC C30 . 1/2*3/32*110 | ||
Касета | SHUNFENG FW-7. 7 SP | ||
Перемикач швидкостей (передній) | Shimano TZ30 | ||
Перемикач швидкостей (задній) | Shimano TZ50 | ||
Тип задньої втулки | Під тріщатку | ||
Гарантія | |||
Гарантія на раму | 6 місяців | Гарантія не поширюється на лакофарбове покриття. | |
Гарантія на обладнання | 3 місяці | ||
Інше | |||
Задній амортизатор | Ні | ||
Комплектація | Велосипед. підніжка. крила. паспорт***** | ||
Підлога для модуля підбору | Чоловічий | ||
Зростання для модуля підбору | 175-190 |
Titanbike™ 2015-2024 © rnВсі права захищені. Копіювання інформаціїї з сайту заборонено