| Основні характеристики велосипеда | |||
| Бренд | Crossbike | ||
| Рік | 2025 | ||
| Стать | Хлопчик,Дівчинка,Унісекс | ||
| Вік | Підліток | ||
| Діаметр коліс | 27.5" | ||
| Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
| Розмір рами | 15" | ||
| Матеріал рами | Сталь | ||
| Рама | crossbike-ste-15 | ||
| Вага велосипеда | 17 кг | ||
| Серія | Energy | ||
| Тип амортизації | Хардтейл | ||
| Кількість швидкостей | 21 швидкість | ||
| Кольори | |||
| Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
| Колір (додатковий) | Синій | Blue | |
| Руль | |||
| Кермо | Сталевий .680mm | ||
| Виніс руля | Алюмінієвий | ||
| Рульова колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрізьбова | ||
| Грипси | Гумові 125mm | ||
| Вилка | |||
| Матеріал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Амортизаційна MD-320T-P 26"*31.8 сталь, 28.6*25.4*30*199 | ||
| Тип вилки | Пружинно еластомірна | ||
| Хід вилки | 60 мм | ||
| Наявність LockOut | Ні | ||
| Виделка додатково | Безрізьбова | ||
| Колісна частина | |||
| Втулка (передня) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь | ||
| Втулка (Задня) | 3/8*14G*36H*135*175MM, сталь | ||
| Покришка (передня) | 27.5X1.95 | ||
| Покришка (задня) | 27.5X1.95 | ||
| Обода | Алюмінієвий подвійний | ||
| Спиці | 14 G | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (переднє) | Дискове механічне гальмо | Дискові механічні гальма - це гальмо, де використовуються звичайний тросик, натискаючи на гальмівний важіль, ми тягнемо трос, який підтягує лапку каліпера, що створює тертя, яке в свою чергу призводить до гальмування. | |
| Гальмо (Заднє) | Дискове механічне гальмо | ||
| Тип гальм | Дисковий механічний | Гальмування в механічній системі призводиться від гальмівної ручки та передається за допомогою тросу | |
| Гальмівні ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 | ||
| Діаметр ротора | 160 мм | ||
| Посадка | |||
| Сідло | MTB 3700 | ||
| Підсідельний штир | Сталь | ||
| Педалі | MX-P624. Пластик - | ||
| Трансміссія | |||
| Система шатунів | 1/2*3/32*24*34*42T*152мм | Пластиковий захист | |
| Каретка | XH-04 68*122.5mm | ||
| Манетки (Ручки перемикання) | Shimano ST-EF500 | ||
| Ланцюг | FFC,Z51 112L | ||
| Касета | FW-7 | ||
| Перемикач швидкостей (передній) | Shimano FD-TZ30 | ||
| Перемикач швидкостей (задній) | Shimano RD-TZ50 | ||
| Тип задньої втулки | Під тріщатку | ||
| Гарантія | |||
| Гарантія на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лакофарбове покриття. | |
| Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
| Інше | |||
| Задній амортизатор | Ні | ||
| Комплектація | Велосипед, підніжка, паспорт | ||
| Підлога для модуля підбору | Хлопчик | ||
| Зростання для модуля підбору | 160-175 | ||
Titanbike™ 2015-2025 © rnВсі права захищені. Копіювання інформаціїї з сайту заборонено